根据2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2023年硕士研究生调剂考生复试名单如下:
商学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |
105333430808230 | 江欣泽 | 70 | 77 | 111 | 112 | |
103573000010071 | 陈远航 | 71 | 58 | 112 | 131 | |
102173000090126 | 杨剑 | 63 | 62 | 112 | 120 | |
102873210909669 | 钮均昊 | 72 | 65 | 124 | 120 | |
102883500015682 | 王翔 | 63 | 60 | 119 | 132 | |
102843211519042 | 李鹏 | 68 | 66 | 113 | 111 | |
100553333308515 | 巴思玉 | 62 | 60 | 114 | 127 | |
100083210003846 | 师宇秋 | 66 | 54 | 126 | 129 | |
102873210902035 | 胡海涛 | 61 | 71 | 108 | 112 | |
105333321408371 | 潘瑜 | 62 | 65 | 117 | 114 | |
101453000012029 | 吕佳泽 | 61 | 71 | 103 | 116 | |
104913330108013 | 马迪迪 | 65 | 62 | 121 | 103 | |
102883100001760 | 华澄宇 | 61 | 63 | 136 | 110 | |
100803017020473 | 钱思彤 | 57 | 76 | 113 | 114 | |
100043110402534 | 马雪 | 64 | 56 | 94 | 143 | |
102883100001762 | 孙健 | 66 | 61 | 115 | 131 | |
102513000007499 | 曹培培 | 63 | 75 | 131 | 115 | |
102873210906830 | 赵虹羽 | 73 | 86 | 91 | 105 | |
102883500013223 | 张哲睿 | 72 | 64 | 94 | 140 | |
102513000006540 | 张雪 | 64 | 73 | 121 | 125 | |
102903210704563 | 王艺锦 | 74 | 50 | 121 | 108 | |
105333340708386 | 左金桐 | 72 | 67 | 112 | 117 | |
103573000010443 | 张柳 | 65 | 75 | 108 | 118 | |
112873210100624 | 王小芹 | 64 | 75 | 83 | 138 | |
106983214210188 | 刘馨 | 68 | 75 | 131 | 76 | |
103573000010573 | 黄颖秀 | 69 | 76 | 93 | 122 | |
103073210603510 | 曾令涛 | 62 | 63 | 112 | 132 | |
102853210007494 | 金亦康 | 68 | 78 | 109 | 122 | |
103843213210151 | 孙子涵 | 69 | 79 | 112 | 104 | |
102843210208449 | 赵晨 | 72 | 82 | 100 | 106 | |
102843210208230 | 徐思怡 | 68 | 80 | 119 | 107 | |
105743000014028 | 乔娜 | 72 | 76 | 98 | 104 | |
102933211306982 | 蔡安琪 | 53 | 65 | 117 | 129 | |
102943210801896 | 章雨晴 | 65 | 71 | 128 | 98 | |
102843210208028 | 王俞丹 | 64 | 74 | 110 | 103 | |
103573000010118 | 王宇毅 | 70 | 58 | 123 | 118 | |
103843213210161 | 刘梓璇 | 63 | 81 | 123 | 108 | |
112873210100604 | 陈媛媛 | 64 | 61 | 74 | 147 | |
102723202306352 | 姜倩 | 64 | 79 | 122 | 131 | |
101453000001991 | 崔筱曼 | 69 | 56 | 97 | 121 | |
112873210203390 | 叶润韬 | 59 | 63 | 83 | 139 | |
102843210208050 | 赵雯婧 | 62 | 76 | 106 | 99 | |
101453000002447 | 刘圣洁 | 62 | 59 | 115 | 108 | |
100363999905390 | 龚玥 | 61 | 72 | 108 | 110 | |
103573000010309 | 林喆 | 62 | 73 | 96 | 126 | |
102843210200218 | 周璘 | 69 | 73 | 131 | 106 |
说明:
1.复试方式:现场复试
2.复试时间:2023年4月9号-2023年4月10号。
3.学院的联系方式:025-58318603 张老师。
商学院
2023年4月7日